國小國中也有 獎助學金 可以請領,申請獎助學金當然也有一些條件與限制,有的獎助學金是以學期為申請時間,有的則有固定的申請時間,有的學校可以協助申請,有的可能需要自己準備文件資料。要注意的是,若已享有公費或其他同性質之政府獎助學金,除非法令沒有限制,否則應擇一申請,不得重複。
2022 國民中小學 獎助學金 相關方案
以下統整之國民中小學獎補助方案,關於申辦資格及如何申請等詳情,可向就讀學校諮詢。
中低收入戶/經濟陷困學生
方案 | 每年申請時間 | 補助內容 (單位:新臺幣/元) | |||||||||||||||
學產基金設置低收入戶學生助學金 (限低收入戶) | 2月、9月 | 2千元/學期 | |||||||||||||||
清寒優秀學生獎學金 | 依各縣市規定 | 以下為概述,補助金額請依各縣市政府規定為準:
| |||||||||||||||
國小 | 國中 | ||||||||||||||||
500 ~ 1千元/學期 | 600 ~ 2千元/學期 | ||||||||||||||||
開學1個月內 | 補助學生書籍費、家長會費、學生團體保險費 | ||||||||||||||||
午餐費補助 (限就讀公立學校) | 開學1個月內 | 補助上課日、寒暑假課輔或其他活動之午餐費 | |||||||||||||||
4月、10月中旬前 | 近3年內於校外得獎、公開表演展示或優異事蹟表現,並有相關文件或資料佐證者,可申請以下項目補助:
| ||||||||||||||||
項目 | 團體 | 個人 | |||||||||||||||
培訓/訓練 | 50萬元/案 | 5萬元/人 | |||||||||||||||
出國比賽 | 30萬元/案 | 3萬元/人 | |||||||||||||||
國內比賽 | 10萬元/案 | 1萬元/人 | |||||||||||||||
成果發表會 | 5萬元/場次 | ||||||||||||||||
身心障礙學生 / 身心障礙人士子女
方案 | 每年申請時間 | 補助內容 (單位:新臺幣/元) |
身心障礙學生及身心障礙人士子女就學費用減免 (家戶年所得未滿220萬元) | 2月、9月 | 1. 極重度及重度者:免除全部學雜費 2. 中度者:減免70%學雜費 3. 輕度者:減免40%學雜費 |
身心障礙學生教育代金補助 | 依各縣市規定 | 以下為概述,補助金額請依各縣市政府規定為準: 1. 在家教育:3千500元/月 2. 安置於社會福利機構:最高6千元/月 |
身心障礙學生交通費補助 | 依各縣市規定 | 每月補助450元 ~ 900元,以補助9個月為原則,或是每學期補助1千元 ~ 3千元,補助辦法及金額請依各縣市政府規定為準。 |
特殊教育學生獎補助辦法 | 依各縣市規定 | 平均成績70分以上,或參加區域性、全國性或國際性比賽獲獎,可獲得獎學金或補助金1千 ~ 8千元,申請條件及獎補助金額請依各縣市政府規定為準。 |
原住民學生
方案 | 每年申請時間 | 補助內容 (單位:新臺幣/元) | ||||
國民中小學清寒原住民學生助學金 (家戶年所得40萬元以下) | 9月底前 |
| ||||
國小 | 國中 | |||||
3千元/學年 | 4千元/學年 | |||||
於每學期註冊時 | 1. 伙食費:1萬500元/學期 2. 住宿費:就讀國立學校最多補助3千500元/學期、私立4千100元/學期 |
新住民子女
方案 | 每年申請時間 | 補助內容 (單位:新臺幣/元) | |||||||||||||||
2~3月 |
| ||||||||||||||||
項目 | 國小 | 國中 | |||||||||||||||
總統教育獎勵金 | 1萬5千元 | 1萬5千元 | |||||||||||||||
特殊才能獎勵金 | 5千 ~ 1萬元 | 5千 ~ 1萬元 | |||||||||||||||
優秀獎學金 | 3千元 | 5千元 | |||||||||||||||
清寒助學金 | 3千元 | 5千元 |
退休俸人員子女 / 榮民子女 / 軍公教遺族
方案 | 每年申請時間 | 補助內容 (單位:新臺幣/元) | |||||||||||||||
上學期:10/25前 下學期:4/10前 | 500元/學期 | ||||||||||||||||
開學1個月內 | 以下為概述,補助金額請依各縣市政府規定為準: 1. 全公費:因作戰或因公死亡。 2. 半公費:因病或意外死亡。
| ||||||||||||||||
項目 | 全公費 | 半公費 | |||||||||||||||
制服費 | 1千500元/學年 | 750元/學年 | |||||||||||||||
書籍費 | 800元/學期 | 400元/學期 | |||||||||||||||
主副食費 | 1萬6千元/學期 | 8千元/學期 | |||||||||||||||
學雜費 | 公立學校逕予減免,私立學校覈實補助 | ||||||||||||||||
2022 國民中小學 各縣市獎助學金方案
縣市 | 學生身分別 | 方案 | 補助內容 (單位:新臺幣/元) | |
國小 | 國中 | |||
臺北市 | (中)低收入戶、特殊境遇、原住民、軍公教遺族及身心障礙 | 依身分別補助家長會費、學生團體保險費、教科書費、課後照顧班費、午餐費等。 | ||
原住民 | 1. 補助代收代辦費 2. 學業助學金:1千500元/學期 3. 特殊才能助學金:個人組1千元~1萬元,團體組2千500元~5千元 | |||
午餐費:核實補助 | 交通費:500元/學期 | |||
低收入戶 | 無 | 500元/學期 | ||
新北市 | 經濟弱勢 | 助學費:3千元/學期 生活費:4千250元/月 | 助學費:3千元/學期 生活費:3千500元/月 | |
桃園市 | 原住民 | 1千元/學期 | 4千元/學期 | |
(中)低收入戶、經濟弱勢 | 早餐費40元/日 | 無 | ||
新竹市 | (中)低收入戶 | 5千元/學期 | 7千元/學期 | |
新竹縣 | 無限制 | 無 | 300元/學期 | |
臺中市 | (中)低收入戶、經濟弱勢、家庭突變 | 免午餐費 | 免午餐費 | |
午餐券50元/日 | 午餐券50元/日 | |||
低收入戶 | 1千元/學期 | 2千元/學期 | ||
原住民 | 500元/學期 | 500元/學期 | ||
彰化縣 | (中)低收入戶、特殊境遇、家逢變故 | 5千元/學期 | 5千元/學期 | |
無限制 | 無 | 500元/學期 | ||
嘉義市 | 無限制 | 無 | 500元/學期 | |
身心障礙 | 依障礙程度補助2千元 ~ 5千元/學期 | 依障礙程度補助2千元 ~ 5千元/學期 | ||
低收入戶 | 5千元/學期 | 5千元/學期 | ||
臺南市 | 原住民 (具西拉雅族血統之學生) | 1千元/學期 | 2千元/學期 | |
高雄市 | 無限制 | 無 | 補助學雜費864元 | |
無限制 (每班成績前3名學生) | 無 | 400元/學期 | ||
低收入戶 (國中3年級學生) | 無 | 每戶最高1萬元/年 | ||
金門縣 | 無限制 | 無 | 1千元/學期 | |
2022 民間團體 獎助學金 相關方案
財團法人台北行天宮
行天宮急難濟助
中華開發文教基金會
中華開發文教基金技藝職能獎學金
財團法人天河教育基金會
2022「青力親為‧千萬祝福」服務學習獎勵計畫
財團法人趙自齊教育基金會、台北市熱河同鄉會
台北市熱河同鄉會獎學金
財團法人王雲五基金會
王雲五先生自學獎學金
