2024年 1.8% 高利活存帳戶在哪裡?

2024年 1.8% 高利活存帳戶在哪裡?

2024年,除了持續保持對生活的熱忱,當然也要重新檢視財務狀況。每年每一申報戶都有27萬元的儲蓄投資特別扣除額(也就是眾所皆知的利息收入),若不好好利用,真的是太可惜啦。如果你覺得定存要把錢鎖住一年太長,何不善用 高利活存 可隨時提領的便利,外加優於定存利率優勢,替自己多賺一些免稅的收入呢?

1.8% 高利活存 數位帳戶 一覽表

數位帳戶 利率 存款上限 起息 給息 期限
聯邦 New New Bank (新戶&填寫KYC) 8.00% 10萬 100元 每月 2024/7/20 (最多30天)
王道 O-Bank (新戶) 6.66% 10萬 1元 每月 2024/4/1(申請後2個月)
新光 OU 數位帳戶 (新戶) 6.08% 7萬 5000元 每月 2024/6/30 (申請後4個月)
國泰青年子帳戶 (限25歲以下-新戶) 3.50% 5萬 5000元 半年 2024/6/30
台新 Richart帳戶 (2023/12/1後開戶) 3.20% 10萬 1元 每月 2024/7/1
聯邦 New New Bank (舊戶前月信用卡扣繳8000元) 3.00% 10萬 100元 每月 2024/7/20
國泰青年子帳戶 (限25歲以下-舊戶) 3.00% 5萬 5000元 半年 2024/6/30
遠東 Bankee (推薦碼申請) (新戶) 2.60% 5萬 1元 每月 2024/6/30 (申請後6個月)
新光 OU 數位帳戶 (行動支付儲值+轉帳2萬) 2.40% 20萬 5000元 每月 2024/6/30
華南 SnY數位帳戶 2.30% 10萬 100元 每月 2024/3/31
王道 O-Bank (單筆匯入5萬以上) 2.00% 20萬 1元 每月 2024/3/29 (匯入後6個月)
富邦 奈米存數位帳戶 (新戶 平均最高2.17%) 2.00% 10萬內 5000元 半年 2024/6/30 (開戶後180天)
第一 iLeo 數位帳戶 2.00% 12萬 100元 每月 2024/12/31
聯邦 New New Bank 2.00% 10萬 100元 每月 2024/7/20
上海 Cloud Bank 1.96% 20萬 10000元 半年 2024/6/30
台銀 數位帳戶 1.95% 10萬 5000元 每月 2024/12/31
兆豐 MegaLite 1.85% 10萬 100元 每月 2024/12/31
土銀 數位帳戶 1.82% 10萬 5000元 每月 2024/12/31
台企 Hokii 數位帳戶 (新戶) 1.80% 15萬 10000元 每月 2024/12/31

2024點數在手 消費回饋高人一籌

存好存滿一年可拿多少利息?

帳戶資格無限定

數位帳戶 利率 存款上限 起息 給息 期限 存滿一年後利息是?(最優情況)
新光 OU 數位帳戶 (行動支付儲值+轉帳2萬) 2.40% 20萬 5000元 每月 2024/6/30 4800
華南 SnY數位帳戶 2.30% 10萬 100元 每月 2024/3/31 2300
王道 O-Bank (單筆匯入5萬以上) 2.00% 20萬 1元 每月 2024/3/29 (匯入後6個月) 4000
第一 iLeo 數位帳戶 2.00% 12萬 100元 每月 2024/12/31 2400
聯邦 New New Bank 2.00% 10萬 100元 每月 2024/7/20 2000
上海 Cloud Bank 1.96% 20萬 10000元 半年 2024/6/30 3920
台銀 數位帳戶 1.95% 10萬 5000元 每月 2024/12/31 1950
兆豐 MegaLite 1.85% 10萬 100元 每月 2024/12/31 1850
土銀 數位帳戶 1.82% 10萬 5000元 每月 2024/12/31 1820

 

新戶&限定條件

數位帳戶 利率 存款上限 起息 給息 期限 存滿優惠期間後利息是?(最優情況)
聯邦 New New Bank (新戶&填寫KYC) 8.00% 10萬 100元 每月 2024/7/20 (最多30天),舊戶2% 2500
王道 O-Bank (新戶) 6.66% 10萬 1元 每月 2024/4/1(申請後2個月),舊戶2% 2776
新光 OU 數位帳戶 (新戶) 6.08% 7萬 5000元 每月 2024/6/30 (申請後4個月),舊戶2.4%(有條件) 2538
國泰青年子帳戶 (限25歲以下-新戶) 3.50% 5萬 5000元 半年 2024/6/30 1750
台新 Richart帳戶 (2023/12/1後開戶) 3.20% 10萬 1元 每月 2024/7/1 3200
聯邦 New New Bank (舊戶前月信用卡扣繳8000元) 3.00% 10萬 100元 每月 2024/7/20 3000
國泰青年子帳戶 (限25歲以下-舊戶) 3.00% 5萬 5000元 半年 2024/6/30 1500
遠東 Bankee (推薦碼申請) (新戶) 2.60% 5萬 1元 每月 2024/6/30 (申請後6個月) 650 (僅六個月)
新光 OU 數位帳戶 (行動支付儲值+轉帳2萬) 2.40% 20萬 5000元 每月 2024/6/30 4800
王道 O-Bank (單筆匯入5萬以上) 2.00% 20萬 1元 每月 2024/3/29 (匯入後6個月) 2000(僅六個月)
富邦 奈米存數位帳戶 (新戶 平均最高2.17%) 2.00% 10萬內 5000元 半年 2024/6/30 (開戶後180天) 1000(僅六個月)
台企 Hokii 數位帳戶 (新戶) 1.80% 15萬 10000元 每月 2024/12/31 2700

(此表格是依照已公告的利率推算後得出的最優總利息所得,雖然有些銀行的優惠只到年中,但根據往例,通常在更新後有機會延續到年底,故表格推算時間為2024一整年的最優狀況(除了少數幾間只有6個月的資料外),若碰上升息或是降息,數字自然也會有所變動,故此表格僅供參考,若需更詳細的資訊請洽各家銀行)

存錢真的可以帶你去旅行!利息就是你的哩程數

補充:每個人在郵局開立的存簿,所領到的活存利息不需繳納綜合所得稅,但定存的利息若金額大於2萬元,就要扣繳10%的所得稅;反觀銀行,不論定存或活存只要單筆利息超過2萬元就要繳10%的所得稅。