2021年各式燃油車與電動車牌照稅稅額一覽表

牌照稅稅額
牌照稅稅額

如果你正打算要買車或是換車,你都該知道只要你升級為車主,不管你開什麼車,你都得為了你的愛車上貢牌照稅以及燃料稅。這篇幫大家收錄了各式燃油車以及電動車車輛的 牌照稅稅額 表,包含自小客車、貨車、機車等汽機車牌照稅的級距,這樣你在買車時,也可以順便將每年必繳的牌照燃料稅一併納入你的支出預算當中囉。不過,假如你想買的是特斯拉,那麼恭喜你,電動車因為還在政府的優惠範圍內,所以 Gogoro 跟特斯拉 Tesla 是不需要繳納牌照稅的喲(不知未來何時開徵)。

小客車 牌照稅稅額

小客車使用牌照稅稅額表

排氣量(c.c 稅額(座位 9 人以下者)
自用(全年) 營業(全年)
500 以下 1,620 900
501 – 600 2,160 1,260
601 – 1200 4,320 2,160
1201 – 1800 7,120 3,060
1801 – 2400 11,230 6,480
2401 – 3000 15,210 9,900
3001 – 4200 28,220 16,380
4201 – 5400 46,170 24,300
5401 – 6600 69,690 33,660
6601 – 7800 117,000 44,460
7801 以上 151,200 56,700

 

大客車與貨車 牌照稅稅額

大客車與貨車使用牌照稅稅額表

排氣量(c.c 座位 10 人以上者(全年) 貨車(全年)
500 以下 900
501 – 600 1,080 1,080
601 – 1200 1,800 1,800
1201 – 1800 2,700 2,700
1801 – 2400 3,600 3,600
2401 – 3000 4,500 4,500
3001 – 3600 5,400 5,400
3601 – 4200 6,300 6,300
4201 – 4800 7,200 7,200
4801 – 5400 8,100 8,100
5401 – 6000 9,000 9,000
6001 – 6600 9,900 9,900
6601 – 7200 10,800 10,800
7201 – 7800 11,700 11,700
7801 – 8400 12,600 12,600
8400 – 9000 13,500 13,500
9001 – 9600 14,400 14,400
9601 – 10200 15,300 15,300
10201 以上 16,200 16,200

 

近年來非常夯的電動汽車與電動機車,也需要繳稅。不過,以20.19(HP) 或是 21.54(HP) 以下的機車來說是不需要繳稅的,好比Gogoro 的馬力大約在 8~10 HP 左右 (依車型不同),就免繳納牌照稅。另外,依據牌照稅法第五條,電動汽車免徵期限延長至 110 年 12 月 31 日,也就是說特斯拉 Tesla 今年也是不需要繳納汽車牌照稅的,明年之後是否會繼續延長免徵,就暫且不可而知啦。

電動自小客車 牌照稅稅額

電動自小客車稅額表(全動能為電力)

車輛種類馬達最大馬力 自用或營業稅額( 新臺幣 /
英制馬力(HP) 公制馬力(PS) 自  用 營  業
38 以下 38.6 以下 1,620 900
38.1-56 38.7-56.8 2,160 1,260
56.1-83 56.9-84.2 4,320 2,160
83.1-182 84.3-184.7 7,120 3,060
182.1-262 184.8-265.9 11,230 6,480
262.1-322 266.0-326.8 15,210 9,900
322.1-414 326.9-420.2 28,220 16,380
414.1-469 420.3-476.0 46,170 24,300
469.1-509 476.1-516.6 69,690 33,660
509.1以上 516.7以上 117,000 44,460

 

電動機車 牌照稅稅額

電動機車使用牌照稅稅額表

馬達最大馬力/車輛種類 稅額(新臺幣/)
英制馬力(HP) 公制馬力(PS)
20.19以下 21.54以下 0
20.20-40.03 21.55-42.71 800
40.04-50.07 42.72-53.43 1,620
50.08-58.79 53.44-62.73 2,160
58.80-114.11 62.74-121.76 4,320
114.12以上 121.77以上 7,120

 

電動大客車及貨車 牌照稅稅額

 

電動大客車及貨車( 新臺幣/ 元 )

馬達最大馬力/車輛種類 電動大客車稅額( 每車乘人座位在十人以上者 ) 完全以電動貨車稅額
英制馬力(HP) 公制馬力(PS)
138以下 140.1以下 4,500 4,500
138.1-200 140.2-203.0 6,300 6,300
200.1-247 203.1-250.7 8,100 8,100
247.1-286 250.8-290.3 9,900 9,900
286.1-336 290.4-341.0 11,700 11,700
336.1-361 341.1-366.4 13,500 13,500
361.1以上 366.5以上 15,300 15,300

 

 

延伸閱讀:

車險投保不可不知15家產險的車險哪種最適合你?

2021年信用卡繳汽機車牌照稅優惠懶人包 (2021.03.26更新)

 

w