什麼是 數位帳戶 ?簡單來說就是銀行將業務數位化,利用數位帳戶提供線上開戶、交易等金融服務。且多數銀行的 數位帳戶 提供對應的App,讓數位帳戶的用戶能夠透過手機,不單一手掌握存款交易等帳戶資訊、亦能同步管理信用卡消費明細等金融相關服務。這樣的作法除了可以無紙化,銀行端更能節省人力成本以及提供 高利活存。那麼,你,跟上數位帳戶的腳步了嗎?
2021年 高利活存 數位帳戶 總整理
| 銀行 數位帳戶 | 台幣活存利率 | 活存優惠上限 | 公告活存優惠日期 | 每月免費跨提/跨轉次數 | 活存優惠條件 | 
| 聯邦銀行 New New Bank | 2% | 10萬 | 2022.01.20 | 轉帳:10次 提款:10次 | -NewNewBank新舊戶-100元起息。 註:NewNewBank數位帳戶申請 限聯邦銀行新存戶 或曾開戶且現已結清銷戶者、 且未曾與本行有授信往來者. *本專案為每月付息 | 
| 第一銀行 iLEO | 1.20% | 12萬 | 2021.12.31 | 轉帳:10次 提款:5次 | -100元起息。 *本專案為每月付息 | 
| 新光銀行 OU數位帳號 | 最高1.85% (有條件) | 最高20萬 | 2021.12.31 | 轉帳:5次 提款:5次 | -OU帳戶每日日終餘款與電子支付上個月累計儲值或消費總金額,取孰低計算1.8%加碼利率。 *本專案為每月付息 | 
| 彰化銀行 e財寶數位帳戶 | 最高1.5% (有條件) | 10~15萬 | 2021.12.31 | 轉帳:10次 提款:10次 | -10000元起息。 *本專案為每半年付息 | 
| 合作金庫 數位帳戶 | 1.20% | 12萬元 | 2021.12.31 | 轉帳:6~30次 提款:6~36次 | -5000元起息。 | 
| 兆豐銀行 MegaLite | 1.20% | 10萬 | 2021.12.31 | 轉帳:10次 提款:10次 | -100元起息。 *本專案為每月付息 | 
| 上海商銀 CloudBank | 1.20% | 30萬 (符合條件可 加碼至50萬*) | 2021.12.31 | 轉帳:10次 提款:10次 | -10,000元起息。 (*登入網銀/行動APP + 前月月底完成其中一個任務: 1. 設定數位帳戶扣繳本行信用卡款; 2.數位帳戶美金存款大於1000美金) | 
| 台灣企銀 數位帳戶 | 1.5% | 15萬 | 2021.12.31 | 轉帳:10次 提款:10次 | 存款計息起點為一萬元整,每日存款最終餘額未達計息起點者,則不予計息。 | 
| 永豐大戶DAWHODAWHO | 1.10% | 50萬 | 2021.12.31 | 轉、提共16次 | *本專案為每月付息 | 
為什麼要有 數位帳戶 ?
以一般銀行行庫的台幣活儲利率來說,多介於0.15%~0.2%左右。如果存100萬元,1年下來利息也就2,000元(利息以0.2%計算)。而「數位存款」帳戶,卻逆勢提出年利率1%以上,甚至最高達到1.2%。如果你覺得1%很少,但比起銀行的活儲利率,至少也高出了5倍(以利率0.2%為基準做比較)。
另外, 數位帳戶 的優惠也包含了「跨行轉帳」及「跨行提款」免手續費優惠!這點對於轉帳需求量大,或是經常隨便找提款機領錢的月光族來說,更是一大福音。
相信多數人都有『緊急預備金』,這筆錢如果不想放銀行定存然後解約時利息被打折,不妨考慮放在每月計息的 數位帳戶 內,當然,也別忘了把優惠上限納入考量。你辛苦工作存錢,你的錢也該幫你多賺一點利息回來才是。
延伸閱讀:
w
