2020 (109) 年下期 營業用牌照稅 ,將於109年10月1日開徵,繳納期限至10月31日截止,因繳納期間末日適逢例假日,順延至11月2日(星期一)止,MoneySmart 提醒,請納稅義務人於期限內繳納,以免增加滯納金負擔。營業用車輛使用牌照稅繳款書已全數寄發,納稅義務人可至金融機構、便利商店(限單筆稅額3萬元以下)或本局代收稅款處繳稅,亦可利用自動櫃員機、信用卡、晶片金融卡、智慧型手機行動支付或電話語音等方式繳稅,方式多元又方便。
汽車 牌照稅 級距及金額是多少?
小客車汽車牌照稅級距:
|
汽缸總排氣量(立方公分)
|
小客車(每車乘人座位 九人以下者) |
|
| 自用 | 營業 | |
| 500以下 | 1,620 | 900 |
| 501-600 | 2,160 | 1,260 |
| 601-1200 | 4,320 | 2,160 |
| 1201-1800 | 7,120 | 3,060 |
| 1801-2400 | 11,230 | 6,480 |
| 2401-3000 | 15,210 | 9,900 |
| 3001-4200 | 28,220 | 16,380 |
| 4201-5400 | 46,170 | 24,300 |
| 5401-6600 | 69,690 | 33,660 |
| 6601-7800 | 117,000 | 44,460 |
| 7801以上 | 151,200 | 56,700 |
| 附註︰小客貨兩用車之稅額按自用小客車之稅額課徵 | ||
大客車汽車牌照稅級距:
| 汽缸總排氣量 | 大客車 (每車乘人座位在 10人以上者) |
貨車 |
| 500以下 | – | 900 |
| 501-600 | 1,080 | 1,080 |
| 601-1200 | 1,800 | 1,800 |
| 1201-1800 | 2,700 | 2,700 |
| 1801-2400 | 3,600 | 3,600 |
| 2401-3000 | 4,500 | 4,500 |
| 3001-3600 | 5,400 | 5,400 |
| 3601-4200 | 6,300 | 6,300 |
| 4201-4800 | 7,200 | 7,200 |
| 4801-5400 | 8,100 | 8,100 |
| 5401-6000 | 9,000 | 9,000 |
| 6001-6600 | 9,900 | 9,900 |
| 6601-7200 | 10,800 | 10,800 |
| 7201-7800 | 11,700 | 11,700 |
| 7801-8400 | 12,600 | 12,600 |
| 8401-9000 | 13,500 | 13,500 |
| 9001-9600 | 14,400 | 14,400 |
| 9601-10200 | 15,300 | 15300 |
| 10201以上 | 16,200 | 16200 |
| 附註︰ 1.曳引車之稅額按貨車稅額加徵30% 2.完全以電能為動力之電動大客車及貨車馬力約當排氣量表 |
||
完全電動小客車牌照稅級距:
| 馬達最大馬力/ 車輛種類及稅額 | 完全電動小客車 (每車乘人座位九人以下者) |
||
| 英制馬力(HP) | 公制馬力(PS) | 自用 | 營業 |
| 38以下 | 38.6以下 | 1,620 | 900 |
| 38.1-56 | 38.7-56.8 | 2,160 | 1,260 |
| 56.1-83 | 56.9-84.2 | 4,320 | 2,160 |
| 83.1-182 | 84.3-184.7 | 7,120 | 3,060 |
| 182.1-262 | 184.8-265.9 | 11,230 | 6,480 |
| 262.1-322 | 266.0-326.8 | 15,210 | 9,900 |
| 322.1-414 | 326.9-420.2 | 28,220 | 16,380 |
| 414.1-469 | 420.3-476.0 | 46,170 | 24,300 |
| 469.1-509 | 476.1-516.6 | 69,690 | 33,660 |
| 509.1以上 | 516.7以上 | 117,000 | 44,460 |
機車牌照稅金額
| 汽缸總排氣量(立方公分) | 機車 |
| 150(含150以下) | 0 |
| 151-250 | 800 |
| 251-500 | 1,620 |
| 501-600 | 2,160 |
| 601-1200 | 4,320 |
| 1201-1800 | 7,120 |
| 1801以上 | 11,230 |
完全電動機車牌照稅級距
| 馬達最大馬力/ 車輛種類及稅額 | 完全電動機車 | |
| 英制馬力(HP) | 公制馬力(PS) | – |
| 20.19以下 | 21.54以下 | 0 |
| 20.20-40.03 | 21.55-42.71 | 800 |
| 40.04-50.07 | 42.72-53.43 | 1,620 |
| 50.08-58.79 | 53.44-62.73 | 2,160 |
| 58.80-114.11 | 62.74-121.76 | 4,320 |
| 114.12以上 | 121.77以上 | 7,120 |
2020 信用卡繳 牌照稅 優惠一覽表 (持續更新)
| 銀行 | 一次付清 | 分期方案 |
| 台灣銀行 | 免手續費 | |
| 聯邦銀行 | 免手續費 | |
| 玉山銀行 | 免手續費 | |
| 台北富邦 | 免手續費 | |
| 三信銀行 | 免手續費 | |
| 台中銀行 | 免手續費 | |
| 國泰世華 | 免手續費 | |
| 中國信託 | 免手續費 | 商旅鈦金卡享0.2%現金回饋,無上限 |
| 台新銀行 | 免手續費 | 街口支付 APP 內綁定街口聯名卡繳納「台北市牌照稅」回饋 6% 街口幣
(每月回饋上限 300 街口幣) |
| 安泰銀行 | 免手續費 | |
| 華泰銀行 | 免手續費 (可累積紅利點數,最多500點) |
|
| 土地銀行 | 免手續費 | |
| 星展銀行 | 免手續費 | |
| 兆豐銀行 | 免手續費 | |
| 彰化銀行 | 免手續費 | |
| 日盛銀行 | 免手續費 | |
| 上海銀行 | 免手續費 | |
| 元大銀行 | 免手續費 | |
| 第一銀行 | 速邁樂聯名卡免收手續費 | |
| 華南銀行 | 酷愛黑卡繳納免收手續費 | |
| 新光銀行 | 每筆20元 | |
| 合作金庫 | 每筆20元 | |
| 臺灣企銀 | 每筆20元 | |
| 遠東商銀 | 每筆20元 | 可用Happy Go點數折抵,四點折1元 |
| 渣打銀行 | 每筆20元 | |
| 花旗銀行 | 每筆30元 | |
| 台灣樂天 | 手續費為金額的1% | |
| 凱基銀行 | 2000元1%手續費 2000元以下每筆20元手續費 |
|
| 永豐銀行 | 免手續費 | *登錄享單次扣款金額每滿3,000元送200點紅利點數 *登錄享單筆滿3,000元3期零利率優惠 |
| 滙豐銀行 | 手續費為金額的1% | |
| 高雄銀行 | 每筆20元 | |
| 陽信銀行 | 免手續費 |
延伸閱讀:
w
