109年度(2020年) 所得稅申報 即將開始囉,如果你還不清楚哪些是 免稅額 ,哪些是標準扣除額,特別扣除額....也不知道你的所得稅率級距表是多少的話,就來看看這篇吧。相信多數人會陸續收到申報試算通知書,原則上來說如果沒有什麼問題,也無須增減扶養人口,只要選好繳納方式,今年報稅的工作就算完成了。如果你單身而且列舉的部分也沒有超過標準扣除額,其實不用費太多力氣;可以退稅的人,務必記得把握時間,才能搭上第一波退稅的列車。
109年度 所得稅申報 稅率級距表/ 免稅額 /標準扣除額/列舉扣除額
表格內列出的項目吧,畢竟,節稅這件事情也是需要計畫的。另外表格內有幫大家整理了所得稅公式,自己的所得稅自己算,就對了。
類別 | 項目 | 108年度金額 | 109年度金額 |
免稅額 | 納稅義務人、 配偶及受扶養親屬 | 88,000 | 88,000 |
年滿70歲之納稅義務人、 配偶及受扶養直系尊親屬 (免稅額增加50%) | 132,000 | 132,000 | |
標準扣除額 | 單身者 | 120,000 | 120,000 |
有配偶者 | 240,000 | 240,000 | |
特別扣除額 | 薪資特別扣除額(每人) *1 | 200,000 | 200,000 |
儲蓄投資特別扣除額 (每一申報戶) *2 | 270,000 | 270,000 | |
教育學費特別扣除額(每人) | 25,000 | 25,000 | |
幼兒學前特別扣除額(每人) *3 | 120,000 | 120,000 | |
長照特別扣除額(每人) | 120,000 | 120,000 | |
身心障礙特別扣除額(每人) | 200,000 | 200,000 | |
財產交易損失 | 核實認列, 以不超過當年度申報的財產交易所得為限 | ||
基本生活費 | 年度基本生活所需費用 (每人) (納稅義務人+配偶+申報受扶養之親屬) | 175,000 | 182,000 |
基本生活費 公式調整 | 舊制(106年度以前), 基本生活費差額 = 基本生活費總額x人數 - 免稅額 - 標準扣除額 - 薪資特別扣除額 | ||
新制(107年度以後), 基本生活費差額 = 基本生活費總額x人數 - 免稅額 - 標準扣除額 - 幼兒學前扣除額 - 身心障礙扣除額 - 儲蓄投資扣除額 - 教育學費扣除額 | |||
所得稅稅率 課稅級距 | 0~540,000 (0) | 5% | 5% |
()內為該級距 累進差額 | 540,001~1,210,000 (37,800) | 12% | 12% |
1,210,001~2,420,000 (134,600) | 20% | 20% | |
2,420,001~4,530,000 (376,600) | 30% | 30% | |
4,530,001~10,310,000 (829,600) | 40% | 40% | |
108年度 所得稅公式 | 基本生活費差額 = 基本生活費x人數 - 免稅額 - 標準/列舉扣除額 - 幼兒學前扣除額 - 身心障礙扣除額 - 儲蓄投資扣除額 - 教育學費扣除額 (若差額小於0則以0計算) | ||
所得淨額 = 所得總額 - 免稅額 - 標準/列舉扣除額 - 各項特別扣除額 - 基本生活費差額 | |||
應納稅額 = 所得淨額 x 適用稅率 - 累進差額 | |||
列舉扣除額 *4 | 對政府之捐獻或有關國防、 勞軍、古蹟維護、 專戶未指定運動員之捐贈。 | 無金額限制 | |
一般捐贈 | 綜合所得總額20%為限 | ||
保險費 | 全民健康保險費(含補充保險費)全數扣除; 人身保險費每人上限24,000 | ||
醫藥及生育費 | 無金額限制 | ||
災害損失 | 無金額限制 | ||
自用住宅購屋借款利息 *5 | 支付之利息應先扣除儲蓄投資特別扣除額後, 以其餘額申報扣除,且每戶以300,000元為限 | ||
房屋租金支出 *5 | 每戶以120,000元為限 | ||
政治獻金法 規定之捐贈 | 每一申報戶綜合所得總額20%為限,最高200,000元。 個人對同一擬參選人最高100,000元。 | ||
公職人員選舉罷免法 規定的競選經費 | 於規定最高金額內減除政治獻金及政府補貼競選經費後之餘額 | ||
透過私立學校 興學基金會之捐贈 | 不得超過綜合所得總額50%。 如未指定捐款予特定的學校法人或學校者,得全數列舉扣除。 | ||
股利所得 | 股利所得 | 併入綜合所得總額課稅,並按股利之8.5%計算可抵減稅額, 抵減應納稅額,每一申報戶可抵減稅額以8萬元為限; 或股利按28%稅率分開計算應納稅額, 並與其他類別所得計算之應納稅額合併報繳。 二種方式擇優適用。 | |
退職所得 | 一次領取者 | 一次領取總額在180,000元 乘以退職服務年資之金額以下者,所得額為0 | |
超過180,000元乘以退職服務年資之金額, 未達362,000元乘以退職服年資之金額部分, 以其半數為所得額 | |||
超過362,000元乘以退職服務年資之金額部分, 全數為所得額 | |||
分期領取者 | 以全年領取總額, 減除781,000元後之餘額為所得額 | ||
所得基本 稅額條例 | 基本所得額免稅額度(個人) | 670萬元 | |
基本所得額免稅額度(營利事業) | 50萬元 | ||
保險死亡給付免稅額度 | 3,330萬元 | ||
註: | |||
1. 有薪資所得者,其全年薪資所得總額未達薪資特別扣除額者, 僅得就其全年薪資所得總額全數扣除。 | |||
2. 儲蓄投資特別扣除額之可扣除額全年合計未超過27萬元者, 可全數扣除;超過27萬元者,以27萬元為限。 | |||
3. 幼兒學前特別扣除額自101年1月1日起適用。 所得稅率在20%以上報稅不列入幼兒學前扣除額。 | |||
4. 列舉扣除額皆為核實認列需檢附單據 | |||
5. 自用住宅購屋借款利息、房屋租金支出擇一列舉 | |||
註:幼兒學前特別扣除額、長期照顧特別扣除額設有排富條款,凡是適用稅率20%以上、股利所得選分開計稅、基本所得額超過670萬元的申報戶都不適用,且幼兒學前特別扣除額只限父母申報。
延伸閱讀:
w
